Číslo bytu | Dispozice bytu | Podlahová plocha bytu | Velikost sklepní kóje | Lodžie / Terasa – velikost | Orientace hl. místnosti | Cena bytu – HOLOBYT | Cena bytu – BYT NA KLÍČ |
1.01 | 4+kk | 76,60 m2 | 7,60 m2 | 4,20 m2 | JZ | PRODÁNO | – |
1.02 | 2+kk | 45,40 m2 | 5,30 m2 | 3,40 m2 | V | PRODÁNO | – |
1.03 | 1+kk | 28,70 m2 | 4,90 m2 | 3,40 m2 | Z | – | PRODÁNO |
1.04 | 2+kk | 45,80 m2 | 4,80 m2 | 3,40 m2 | JV | PRODÁNO | – |
1.05 | 2+kk | 45,80 m2 | 4,80 m2 | 3,40 m2 | JZ | – | PRODÁNO |
1.06 | 2+kk | 61,80 m2 | 6,10 m2 | 3,80 m2 | SV | – | PRODÁNO |
1.07 | 1+kk | 40,20 m2 | 4,80 m2 | 7,60 m2 | V | PRODÁNO | – |
1.08 | 1+kk | 32,00 m2 | 4,80 m2 | 3,40 m2 | V | PRODÁNO | – |
1.09 | 1+kk | 31,60 m2 | 4,90 m2 | 3,40 m2 | Z | – | PRODÁNO |
1.10 | 1+kk | 32,20 m2 | 4,40 m2 | 3,40 m2 | Z | – | PRODÁNO |
Pozn.: HOLOBYT – bez vnitřních dveří, vybavení bytu – kuchyňská linka (ta není ani součástí domu na klíč), WC, koupelna, světla, vypínače, kryty zásuvek, vnitřní podlahy, malby, obklady.
Číslo bytu | Dispozice bytu | Podlahová plocha bytu | Velikost sklepní kóje | Lodžie / Terasa – velikost | Orientace hl. místnosti | Cena bytu – HOLOBYT | Cena bytu – BYT NA KLÍČ |
2.01 | 4+kk | 76,60 m2 | 8,30 m2 | 4,20 m2 | JZ | – | PRODÁNO |
2.02 | 2+kk | 45,40 m2 | 6,40 m2 | 3,40 m2 | V | PRODÁNO | – |
2.03 | 1+kk | 28,70 m2 | 5,60 m2 | 3,40 m2 | Z | – | PRODÁNO |
2.04 | 2+kk | 45,80 m2 | 5,70 m2 | 3,40 m2 | JV | – | PRODÁNO |
2.05 | 2+kk | 45,80 m2 | 5,20 m2 | 3,40 m2 | JZ | PRODÁNO | – |
2.06 | 2+kk | 61,80 m2 | 7,00 m2 | 3,80 m2 | SV | PRODÁNO | – |
2.07 | 1+kk | 40,20 m2 | 4,70 m2 | 7,60 m2 | V | PRODÁNO | – |
2.08 | 1+kk | 32,00 m2 | 4,50 m2 | 3,40 m2 | V | – | PRODÁNO |
2.09 | 1+kk | 31,60 m2 | 4,90 m2 | 3,40 m2 | Z | – | PRODÁNO |
2.10 | 1+kk | 32,20 m2 | 4,50 m2 | 3,40 m2 | Z | PRODÁNO | – |
Pozn.: HOLOBYT – bez vnitřních dveří, vybavení bytu – kuchyňská linka (ta není ani součástí domu na klíč), WC, koupelna, světla, vypínače, kryty zásuvek, vnitřní podlahy, malby, obklady.
Číslo bytu | Dispozice bytu | Podlahová plocha bytu | Velikost sklepní kóje | Lodžie / Terasa – velikost | Orientace hl. místnosti | Cena bytu – HOLOBYT | Cena bytu – BYT NA KLÍČ |
3.01 | 1+kk | 32 m2 | 6,40 m2 | 4 m2 | V | – | PRODÁNO |
3.02 | 3+kk | 70,20 m2 | 6,70 m2 | 10,10 m2 | Z | – | PRODÁNO |
3.03 | 2+kk | 56,60 m2 | 6,60 m2 | 4,9 m2 | SV | PRODÁNO | – |
3.04 | 1+kk | 29,20 m2 | 6,80 m2 | 3,80 m2 | Z | PRODÁNO | – |
3.05 | 2+kk | 45,60 m2 | 6,50 m2 | 3,80 m2 | JZ | – | PRODÁNO |
3.06 | 2+kk | 45,60 m2 | 6,00 m2 | 3,80 m2 | JV | PRODÁNO | – |
3.07 | 1+kk | 32,40 m2 | 4,90 m2 | 4,00 m2 | Z | PRODÁNO | – |
3.08 | 2+kk | 55,70 m2 | 8,4 m2 | 10,20 m2 | V | – | 3 290 000 Kč |
3.09 | 2+kk | 45,40 m2 | 3,80 m2 | V | PRODÁNO | – |
Pozn.: HOLOBYT – bez vnitřních dveří, vybavení bytu – kuchyňská linka (ta není ani součástí domu na klíč), WC, koupelna, světla, vypínače, kryty zásuvek, vnitřní podlahy, malby, obklady.
Účel místnosti | Velikost místnosti | Celkový počet místností na patře | Orientace na světové strany | Cena |
Kancelářský prostor se zázemím | 34,30 m2 | 1 | S | PRODÁNO |
Komerční prostor se zázemím | 78,70 m2 | 1 | JV | PRODÁNO |
Komerční prostor se zázemím | 54,50 m2 | 1 | JZ | 1 535 000 Kč |
Dispozice bytu (počet) | Podlahová plocha bytu | Lodžie / terasa – velikost | Sklepní kóje – velikost |
4 + kk (2x) | 76,60 m2 | 4,20 m2 | 8,30 m2 – 7,60 m2 |
3 + kk | 70,20 m2 | 1 x 10,10 m2 | 6,70 m2 |
2 + kk (2x) | 61,80 m2 | 3,80 m2 | 7,00 m2 – 6,10 m2 |
2 + kk | 56,60 m2 | 4,90 m2 | 6,60 m2 |
2 + kk | 55,70 m2 | 10,20 m2 | 4,30 m2 |
2 + kk (4x) | 45,80 m2 | 3,40 m2 | 5,70 m2 – 4,80 m2 |
2 + kk (2x) | 45,60 m2 | 3,80 m2 | 6,50 m2 – 6,00 m2 |
2 + kk (3x) | 45,40 m2 | 3,40 – 3,80 m2 | 6,40 m2 – 6,30m2 |
1 + kk (2x) | 40,20 m2 | 7,60 m2 | 4,80 m2 – 4,70 m2 |
1 + kk | 32,40 m2 | 4,00 m2 | 4,90 m2 |
1 + kk (3x) | 32,00 m2 | 3,40 – 4,00 m2 | 4,80 m2 – 6,40 m2 |
1 + kk (2x) | 31,60 m2 | 3,40 m2 | 4,90 m2 |
1 + kk (2x) | 32,20 m2 | 3,40 m2 | 4,50 m2 – 4,40 m2 |
1 + kk | 29,20 m2 | 3,80 m2 | 6,80 m2 |
1 +kk (2x) | 28,70 m2 | 3,40 m2 | 5,60 m2 – 4,90 m2 |